| MK 1 | MK 2 | MK 3 | |||||||
| Nimi | Aika | Aika | Aika | Yht. | Pisteet | ||||
| 1 | Marko Leponiemi | 12:10,0 | 12:16,0 | 06:08,0 | 30:34,0 | 30 | |||
| 2 | Kari Helin | 12:58,0 | 12:54,0 | 06:28,0 | 32:20,0 | 27 | |||
| 3 | Henri Mikkonen | 13:56,0 | 12:42,0 | 06:53,0 | 33:31,0 | 25 | |||
| 4 | Joonas Lampinen | 13:56,0 | 14:26,0 | 07:01,0 | 35:23,0 | 24 | |||
| 5 | Jarkko Jokijärvi | 14:40,0 | 14:38,0 | 07:20,0 | 36:38,0 | 23 | |||
| 6 | Henri Wiman | 14:47,0 | 14:45,0 | 07:16,0 | 36:48,0 | 22 | |||
| 7 | Miika Hurme | 15:46,0 | 15:10,0 | 07:32,0 | 38:28,0 | 21 | |||
| 8 | Sami Vähäsalo | 15:49,0 | 15:49,0 | 07:54,0 | 39:32,0 | 20 | |||
| 9 | Juha Koivu | 15:33,0 | 16:03,0 | 07:58,0 | 39:34,0 | 19 | |||
| 10 | Jari Salunen | 16:37,0 | 16:26,0 | 08:10,0 | 41:13,0 | 18 | |||
| 11 | Ville Vihinen | 17:05,0 | 17:04,0 | 08:28,0 | 42:37,0 | 17 | |||
| 12 | Jyri Salminen | 17:36,0 | 17:05,0 | 08:37,0 | 43:18,0 | 16 | |||
| 13 | Marko Tamminiemi | 17:28,0 | 17:39,0 | 09:00,0 | 44:07,0 | 15 | |||
| 14 | Ahti Koivu | 17:43,0 | 17:45,0 | 08:44,0 | 44:12,0 | 14 | |||
| 15 | Otto Mäkinen | 16:10,0 | kesk. | 00:00,0 | |||||
| Päivitti Ahti | |||||||||
| Kiitos Isännälle |