KOLON KAPINAT 11.3      
  Nimi 1 kierros 2 kierros Yht: Pisteet
1. Janne Juselius 10:33 10:13 20,46 30
2. Pasi Tsutsunen 10:42 10:21 21,03 27
3. Jouni Larmi 10:37 10:44 21,21 25
4. Timo Rantanen 12:17 11:53 24,10 24
5. Marko Tamminiemi 12:20 11:52 24,12 23
6. Jarkko Jokijärvi 12:20 12:18 24,38 22
7. Jari Anttila 12:27 12:25 24,52 21
8. Ahti Koivu 12:55 12:32 25,27 20
9. Risto Tuominen 13:28 13:12 26,40 19
10. Jarkko Rasinen 13:47 13:45 27,37 18
11. Sami Vähäsalo 14:08 13:53 28,01 17
12. Kari Salminen 14:11 14:09 28,20 16
13. Marko Virkajärvi 15:20 14:20 29,40 15
Korjasi Ahti 20.3