| MX Pollari | 19.5.2010 | ||||||||
| 1 ERÄ | 2 ERÄ | ||||||||
| MX1 | Yhteisaika | Lähtö | Maali | Aika | Lähtö | Maali | Aika | pojot | |
| 1 | Juselius Janne | 10:10,0 | 00:00,0 | 05:02,0 | 05:02,0 | 00:00,0 | 05:08,0 | 05:08,0 | 30 |
| 2 | Leponiemi Marko | 10:23,0 | 00:05,0 | 05:24,0 | 05:19,0 | 00:00,0 | 05:04,0 | 05:04,0 | 27 |
| 3 | Juselius Markus | 10:39,0 | 00:05,0 | 05:22,0 | 05:17,0 | 00:05,0 | 05:27,0 | 05:22,0 | 25 |
| 4 | Helin Kari | 10:41,0 | 00:00,0 | 05:19,0 | 05:19,0 | 00:00,0 | 05:22,0 | 05:22,0 | 24 |
| 5 | Mikkonen Henri | 10:47,0 | 00:10,0 | 05:33,0 | 05:23,0 | 00:10,0 | 05:34,0 | 05:24,0 | 23 |
| 6 | Lampinen Joonas | 11:12,0 | 00:10,0 | 05:44,0 | 05:34,0 | 00:10,0 | 05:48,0 | 05:38,0 | 22 |
| 7 | Jokinen Jari | 12:07,0 | 00:05,0 | 06:12,0 | 06:07,0 | 00:05,0 | 06:05,0 | 06:00,0 | 21 |
| 8 | Koivu Juha | 12:07,0 | 00:00,0 | 05:59,0 | 05:59,0 | 00:00,0 | 06:08,0 | 06:08,0 | 20 |
| 9 | Tsutsunen Pasi | 12:17,0 | 00:20,0 | 06:30,0 | 06:10,0 | 00:20,0 | 06:27,0 | 06:07,0 | 19 |
| 10 | Rasinen Jarkko | 12:36,0 | 00:10,0 | 06:25,0 | 06:15,0 | 00:05,0 | 06:26,0 | 06:21,0 | 18 |
| 11 | Salunen Jari | 12:46,0 | 00:10,0 | 06:34,0 | 06:24,0 | 00:10,0 | 06:32,0 | 06:22,0 | 17 |
| 12 | Pohjola Kai | 13:00,0 | 00:15,0 | 06:59,0 | 06:44,0 | 00:15,0 | 06:31,0 | 06:16,0 | 16 |
| 13 | Vihinen Ville | 13:04,0 | 00:25,0 | 06:52,0 | 06:27,0 | 00:25,0 | 07:02,0 | 06:37,0 | 15 |
| 14 | Salminen Jyri | 13:33,0 | 00:05,0 | 06:31,0 | 06:26,0 | 00:10,0 | 07:17,0 | 07:07,0 | 14 |
| MXJ | |||||||||
| 1 | Järvinen Saku | 11:26,0 | 00:00,0 | 05:46,0 | 05:46,0 | 0:00:05 | 0:05:45 | 05:40,0 | 30 |
| 2 | Wiman Henri | 11:35,0 | 00:15,0 | 06:09,0 | 05:54,0 | 0:00:15 | 0:05:56 | 05:41,0 | 27 |
| 3 | Hurme Miika | 12:14,0 | 00:15,0 | 06:23,0 | 06:08,0 | 0:00:15 | 0:06:21 | 06:06,0 | 25 |
| 85cc | |||||||||
| 1 | Jokinen Teemu-Pekka | 12:50,0 | 00:20,0 | 06:42,0 | 06:22,0 | 0:00:20 | 0:06:48 | 06:28,0 | 30 |
| 2 | Leponiemi Eeti | 13:00,0 | 00:20,0 | 06:46,0 | 06:26,0 | 0:00:20 | 0:06:54 | 06:34,0 | 27 |
| MXV | |||||||||
| 1 | Salminen Kari | 13:43,0 | 00:15,0 | 07:01,0 | 06:46,0 | 0:00:15 | 0:07:12 | 06:57,0 | 30 |
| Kirjaili Racing Racinen | |||||||||






