TAMMIKOSKI 2.6.2010
MK 1 Tammivuori MK 2 Kaltila myötäpäivään MK 3 Kaltila myötäpäivään
Kuski / numero Maalissa Lähtöaika MK aika Kuski / numero Maalissa Lähtöaika MK aika Kuski / numero Maalissa Lähtöaika MK aika
Mikkonen Henri 09:55,0 00:00,0 09:55,0 Mikkonen Henri 04:22,0 00:00,0 04:22,0 Mikkonen Henri 04:37,0 00:00,0 04:37,0
Heinäaho Hannes 11:56,0 00:20,0 11:36,0 Heinäaho Hannes 05:14,0 00:20,0 04:54,0 Heinäaho Hannes 05:06,0 00:20,0 04:46,0
Lampinen Joonas 12:58,0 00:40,0 12:18,0 Jokijärvi Jarkko 05:55,0 01:00,0 04:55,0 Jokijärvi Jarkko 05:54,0 01:00,0 04:54,0
Rasinen Jarkko 14:43,0 02:20,0 12:23,0 Takala Juuso 06:23,0 01:20,0 05:03,0 Takala Juuso 06:17,0 01:20,0 04:57,0
Takala Juuso 14:36,0 02:00,0 12:36,0 Lampinen Joonas 05:45,0 00:40,0 05:05,0 Lampinen Joonas 05:39,0 00:40,0 04:59,0
Jokijärvi Jarkko 13:43,0 01:00,0 12:43,0 Vihinen Ville 07:38,0 02:20,0 05:18,0 Rasinen Jarkko 07:26,0 02:00,0 05:26,0
Tamminiemi Marko 14:29,0 01:20,0 13:09,0 Rasinen Jarkko 07:24,0 02:00,0 05:24,0 Tamminiemi Marko 07:17,0 01:40,0 05:37,0
Vihinen Ville 15:16,0 01:40,0 13:36,0 Tamminiemi Marko 07:14,0 01:40,0 05:34,0 Vihinen Ville 08:14,0 02:20,0 05:54,0
Salminen Jyri 33:40,0 02:40,0 31:00,0 Salminen Jyri 15:55,0 02:40,0 13:15,0 Salminen Jyri 12:45,0 02:40,0 10:05,0
Kuski Kokonaisaika Luokka Pojot
Mikkonen Henri 18:54,0 Yleinen 30 Kiitos Mäksälle ja Lehtoselle ajanotosta!
Heinäaho Hannes 21:16,0 Yleinen 27
Lampinen Joonas 22:07,0 Yleinen 25
Jokijärvi Jarkko 21:22,0 Yleinen 24
Takala Juuso 22:36,0 Yleinen 23
Rasinen Jarkko 23:13,0 Yleinen 22
Tamminiemi Marko 24:20,0 Vet 30
Vihinen Ville 24:48,0 Yleinen 21
Salminen Jyri 54:20,0 Yleinen 20