| Tammikoski 8.1.2011 | ||||||||
| MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | Yht. | Pisteet | ||
| 1. | Mikkonen Henri | 0:19:00 | 0:17:43 | 0:05:00 | 0:04:54 | 0:04:32 | 0:51:09 | 30 |
| 2. | Leponiemi Marko | 0:19:30 | 0:18:52 | 0:04:56 | 0:04:41 | 0:04:30 | 0:52:29 | 27 |
| 3. | Partanen Teemu | 0:19:30 | 0:18:38 | 0:05:25 | 0:04:56 | 0:04:50 | 0:53:19 | 25 |
| 4. | Lampinen Joonas | 0:19:30 | 0:19:18 | 0:05:20 | 0:04:55 | 0:05:52 | 0:54:55 | 24 |
| 5. | Tsutsunen Pasi | 0:20:22 | 0:19:33 | 0:05:39 | 0:05:29 | 0:04:49 | 0:55:52 | 23 |
| 6. | Hemminki Harri | 0:21:00 | 0:20:17 | 0:05:16 | 0:04:58 | 0:04:53 | 0:56:24 | 22 |
| 7. | Rajala Jaakko | 0:21:14 | 0:20:17 | 0:05:22 | 0:05:03 | 0:04:59 | 0:56:55 | 21 |
| 8. | Tamminiemi Marko | 0:22:15 | 0:19:49 | 0:05:31 | 0:05:02 | 0:05:06 | 0:57:43 | 20 |
| 9. | Vihinen Ville | 0:21:17 | 0:21:58 | 0:05:30 | 0:05:05 | 0:05:04 | 0:58:54 | 19 |
| 10. | Välimäki Tuukka | 0:21:27 | 0:20:39 | 0:06:08 | 0:06:08 | 0:05:40 | 1:00:02 | 18 |
| 11. | Rasinen Jarkko & 98E | 0:20:27 | 0:19:33 | 0:05:26 | 0:05:08 | 0:17:19 | 1:07:53 | 17 |
| 12. | Mäkinen Marko | 0:26:30 | 0:25:29 | 0:07:30 | 0:06:50 | 0:06:53 | 1:13:12 | 16 |
| 13. | Leponiemi Eeti | 0:27:52 | Keskeytys | 1 | ||||
(Jos yhteispisteiden laskija huomaa pisteytyksessä virheitä, hän voi vapaasti korjata pisteet yhteispistetaulukkoon...) |
||||||||