| 8.1.2012 MSMK: enduroharjoitus "Sahurin Sprintti" | |||||||||||||||
| Sij. | Pisteet | Nro | Nimi | Ajat… | |||||||||||
| 1. | 30 | 38 | Marko Leponiemi | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,51 | |||
| 2. | 27 | 32 | Pasi Tsutsunen | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,39 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,51 | 1,56 | ||
| 3. | 25 | 65 | Joonas Lampinen | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,44 | 1,45 | 1,47 |
| 4. | 24 | 79 | Mäkinen Sami | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,49 | 1,55 | |||
| 5. | 23 | 194 | Jarkko Jokijärvi | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | |
| 6. | 22 | 110 | Marko Tamminiemi | 1,45 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | ||
| 7. | 21 | 117 | Jarkko Rasinen | 1,46 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | |||||||
| 8. | 20 | 12 | Henri Wiman | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | ||||
| 9. | 19 | 90 | Topias Hoikkala | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,57 | 1,57 | 1,59 | |||||
| 10. | 18 | 77 | Jaakko Lehtonen | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,56 | 2,20 | ||||
| 11. | 17 | 101 | Jaakko Rajala | 1,50 | 1,52 | 1,56 | 2,13 | ||||||||
| 12. | 16 | 14 | Mäki Ilkka | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,54 | 1,58 | ||||||
| 13. | 15 | 80 | Eeti Leponiemi | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,04 | 2,08 | ||||
| 14. | 14 | 0 | Pekka Hoikkala | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,59 | 2,01 | 2,02 | |||||
| 15. | 13 | 5 | Juha Koivu | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,59 | 2,00 | ||||||
| 16. | 12 | 32 | Kari Salminen | 1,58 | 2,02 | 2,02 | 2,04 | 2,09 | 2,13 | ||||||
| 17. | 11 | XXX | Jussi Luoma | 2,01 | 2,01 | 2,04 | 2,05 | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 2,19 | ||||
| 18. | 10 | 111 | Mäkinen Marko | 2,07 | 2,16 | 2,21 | |||||||||
| 19. | 9 | 11 | Juho Pirttilahti | 2,11 | 2,13 | 2,17 | 2,33 | 2,35 | |||||||
Kiitokset Jusseille & co. ajan otosta ![]() ![]() |
|||||||||||||||