21.1.2012 MSMK: enduroharjoitus "Uittosalmi GB"
Sij. Pisteet Nro Nimi 3 parasta 1. erä 2. erä 3. erä 4. erä 5. erä 6. erä
1. 30 3 Marko Leponiemi 0:13:04 0:04:34 0:04:27 0:04:24 0:04:20 0:05:55 0:04:20
2. 27 32 Pasi Tsutsunen 0:13:25 0:04:36 0:04:32 0:04:47 0:04:33 0:04:28 0:04:25
3. 25 65 Joonas Lampinen 0:13:49 0:04:35 0:04:44 0:04:36 0:04:40 0:04:40 0:04:38
4. 24 110 Marko Tamminiemi 0:15:01 0:05:12 0:05:11 0:05:08 0:05:00 0:05:01 0:05:00
5. 23 194 Jarkko Jokijärvi 0:15:05 0:05:04 0:05:03 0:05:02 0:05:06 0:05:01 0:05:02
6. 22 5 Juha Koivu 0:15:26 0:05:06 0:05:23 0:05:20 0:05:15 0:05:12 0:05:08
7. 21 80 Eeti Leponiemi 0:15:41 0:05:22 0:05:15 0:05:31 0:05:14 0:05:12  
8. 20 77 Jaakko Lehtonen 0:15:47 0:05:14 0:05:18 0:05:15 0:05:18 0:05:35 0:05:21
9. 19 11 Hannes Heinäaho 0:16:13 0:05:10 0:05:19 0:05:44      
10. 18 45 Timo Majanen 0:16:25 0:06:36 0:05:57 0:05:35 0:05:27 0:05:58 0:05:23
11. 17 32 Kari Salminen 0:18:12 0:06:07 0:06:03 0:06:18   0:06:02  
12. 16 111 Mäkinen Marko 0:20:01 0:06:26 0:07:05 0:06:30      
Kiitokset Joonakselle & co. Reitistä ja ajanotosta