Vihinen 2013, Lyhdeniemi
Sij. Pst. KULJETTAJA YHT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6
1 30 Tsutsunen Pasi 21:06:00 5:01:00 4:56:00 4:52:00 2:08:00 2:05:00 2:04:00
2 27 Leponiemi Marko 21:08:00 5:03:00 4:49:00 4:52:00 2:15:00 2:04:00 2:05:00
3 25 Mikkonen Henri 21:50:00 5:03:00 5:05:00 5:05:00 2:16:00 2:12:00 2:09:00
4 24 Lampinen Joonas 22:26:00 5:16:00 5:10:00 5:13:00 2:18:00 2:16:00 2:13:00
5 23 Vihinen Ville 24:24:00 5:45:00 5:42:00 5:45:00 2:19:00 2:20:00 2:33:00
6 22 Jokijärvi Jarkko 24:27:00 5:41:00 5:47:00 5:37:00 2:27:00 2:29:00 2:26:00
7 21 Koivu Juha 24:28:00 5:50:00 5:43:00 5:33:00 2:26:00 2:28:00 2:28:00
8 20 Rajala Sami 24:47:00 5:53:00 5:46:00 5:36:00 2:33:00 2:32:00 2:27:00
9 19 Wiman Henri 24:51:00 6:17:00 5:34:00 5:41:00 2:26:00 2:29:00 2:24:00
10 18 Tamminiemi Marko 25:27:00 6:10:00 5:52:00 5:43:00 2:37:00 2:32:00 2:33:00
11 17 Rajala Jaakko 25:30:00 5:57:00 5:47:00 5:55:00 2:49:00 2:31:00 2:31:00
12 16 Lehtonen Jaakko 25:31:00 6:04:00 6:04:00 5:47:00 2:33:00 2:31:00 2:32:00
13 15 Ahonen Jukka 25:47:00 6:00:00 6:05:00 5:56:00 2:38:00 2:34:00 2:34:00
14 14 Majanen Timo 26:12:00 6:08:00 6:19:00 6:07:00 2:35:00 2:31:00 2:32:00
15 13 Tuomoja Timo 26:14:00 6:05:00 6:20:00 6:02:00 2:37:00 2:36:00 2:34:00
16 12 Rantanen Timo 26:37:00 6:23:00 6:15:00 6:06:00 2:44:00 2:37:00 2:32:00
17 11 Salminen Jyri 28:58:00 6:55:00 7:04:00 6:32:00 2:56:00 2:48:00 2:43:00
18 10 Salminen Kari 29:18:00 6:44:00 6:51:00 6:36:00 2:49:00 3:29:00 2:49:00
19 9 Pirttilahti 34:10:00 7:52:00 8:05:00 7:37:00 3:56:00 3:12:00 3:28:00
t: Ville