MSMK:n harjoitus Ilvestiellä Keuruulla 2.3.2013
Sij. Kuljettaja Pst. Aika yht. MK1 MK2 MK3 MK4
1. Lampinen Joonas 30 36:39:00 8:53:00 9:01:00 9:37:00 9:08:00
2. Rajala Jaakko 27 38:35:00 9:40:00 9:31:00 9:36:00 9:48:00
3. Tuomoja Henri 25 41:01:00 10:10:00 10:27:00 10:15:00 10:09:00
4. Jokijärvi Jarkko 24 41:18:00 10:17:00 10:16:00 10:21:00 10:24:00
4. Tamminiemi Marko 24 41:18:00 10:30:00 10:12:00 10:19:00 10:17:00
6. Rahikkala Juha 22 41:26:00 10:11:00 10:08:00 10:48:00 10:19:00
7. Rajala Sami 21 42:14:00 11:59:00 10:01:00 10:09:00 10:05:00
8. Tuomoja Timo 20 42:44:00 11:02:00 10:26:00 10:33:00 10:43:00
9. Lehtonen Jaakko 19 43:42:00 10:59:00 10:32:00 11:14:00 10:57:00
Kiitokset Joonakselle, Jaskalle & co. Hienoista karkeloista :)