16.3.2013 Runttimäki, MSMK harjoitus
  Kuljettaja Pst YHT EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
1. Tsutsunen Pasi 30 46,17 7,40 7,41 7,36 7,36 7,44 8,00
2. Leponiemi Marko 27 46,41 8,13 7,48 7,44 7,55 7,27 7,34
3. Lampinen Joonas 25 47,20 7,55 8,02 7,55 7,50 7,50 7,48
4. Rajala Jaakko 24 53,55 8,55 9,00 8,54 9,05 8,56 9,05
5. Jokijärvi Jarkko 23 54,24 8,57 9,02 9,09 9,10 9,04 9,02
6. Wiman Henry 22 54,48 9,14 9,13 9,12 9,01 9,13 8,55
7. Tamminemi Marko 21 55,44 9,17 9,33 9,15 9,09 9,12 9,17
8. Kujanpää Juho 20 56,41 9,28 9,28 9,27 9,20 9,24 9,34
9. Rantanen Timo 19 57,35 9,39 9,36 9,35 9,25 9,37 9,43
10. Majanen Timo 18 59,16 9,34 10,05 10,50 9,36 9,33 9,38
11. Luoma Jussi 17 1,00,47 9,50 9,56 10,20 10,15 10,19 10,03
12. Mäkinen Jiro 16 1,06,56 10,34 11,29 11,41 11,24 11,05 10,43
13. Salunen Jari 15 1,08,51 11,42 11,53 11,27 11,13 11,14 11,22
14. Salminen Jyri 14 1,09,19 12,27 11,25 11,43 11,01 11,35 11,08
15. Malinen Mikko 13 1,11,38 12,27 12,08 11,57 11,18 11,37 12,11
16. Pirttilahti Juho 12 51,15 12,55 11,56 12,48 13,36 DNF
17. Lahtinen 11 29,00 9,25 9,35 10,00 DNF
18. Koivu Juha 10 29,46 9,35 9,38 10,33 DNF
t: Jyri