Holiseva

  Holisevan enduroharjoitus 2.6.2007 2 parasta aikaa   Yht: Pisteet
1. Leponiemi Marko 0:05:37 0:05:31 0:11:08 30
2. Kytönen Vesa 0:05:42 0:05:39 0:11:21 27
3. Helin Kari 0:06:00 0:05:57 0:11:57 25
4. Juselius Janne 0:06:02 0:06:02 0:12:04 24
5. Tsutsunen Pasi 0:06:09 0:06:05 0:12:14 23
6. Juselius Markus 0:06:11 0:06:11 0:12:22 22
7. Larmi Jouni 0:06:21 0:06:22 0:12:43 21
8. Lehtinen Anssi 0:06:28 0:06:34 0:13:02 20
9. Koivu Juha 0:06:48 0:06:48 0:13:36 19
10. Kortesmaa Kari 0:06:55 0:06:58 0:13:53 18
11. Mähönen P. 0:07:20 0:07:16 0:14:36 17
12. Lampinen Joonas 0:07:23 0:07:16 0:14:39 16
13. Tamminiemi Marko 0:07:22 0:07:28 0:14:50 15
14. Vihinen Ville 0:07:33 0:07:26 0:14:59 14
15. Rajala J. 0:07:23 0:07:39 0:15:02 13
16. Murtomäki 0:07:32 0:07:40 0:15:12 12
17. Virkajärvi Marko 0:07:40 0:07:41 0:15:21 11
18. Korkalainen Marko 0:07:48 0:07:41 0:15:29 10
19. Asunta J. 0:07:50 0:07:42 0:15:32 9
20. Riihonen J. 0:08:33 0:08:36 0:17:09 8

Viimeksi päivitetty 5.6.2007
Päivittäjä Mäksä